- 교육기간
- 2022-10-04 ~ 2023-03-17
- 교육시간
- 09:00~16:30 1일 7교시 [월,화,수,목,금]
- 모집인원
- 25명
교육상세보기
교과목 | NCS능력단위(요소) |
---|---|
배관공사 | 배관공사 |
내선공사 | 배선공사 |
배관배선검사 | 배관배선검사 |
조명공사 | 조명공사 |
전열공사 | 전열공사 |
경보설비공사 | 경보설비공사 |
피난설비공사 | 피난설비공사 |
동력제어반공사 | 동력제어반공사 |
동력설비공사 | 동력설비공사 |
동력설비시운전 | 동력설비 시운전 |
소화활동설비공사 | 소화활동 설비공사 |
정보통신설비공사 | 정보통신설비공사 |
2D도면작업 | 2D도면작업 |
전공구분 | 과목명(단원명) | 교과내용 |
---|---|---|
전기기능사 이론 | 전기이론 | 1.직류회로 2.정전기 3.자기 4.교류회로 5.3상교류회로 6.비산인파 |
전기기기 | 1.직류기 2.변압기 3.유도전동기 4.동기기 5.정류기 |
|
전기설비 | 1.전선과 배선기구 2.내선설비 3.배선설비 |
전공구분 | 과목명(단원명) | 교과내용 |
---|---|---|
전기기능사실기 | 1.핵심이론 | 1.시퀀스제어의기초 2.시퀀스제어의기본회로이해 |
2.전기기능사실기실제 | 1.작업순서와방법 2.전기기능사실기이해와작업 |
|
시퀀스제어실기 | 제1장 시퀀스제어의 개요 및 주요 기기 | 1-1. 시퀀스제어의 개요 1-2. 조작용 스위치의 종류 1-3. 검출용 스위치의 종류 1-4. Boole 대수의 논리연산공식과 접점의 등가회로 1-5. Boole 대수의 정리 1-6. AND, NAND, OR, NOR, NOT 진리표와 표현방식의 기호 |
제2장 시퀀스 기본 제어회로 | 2-1. 계전기를 이용한 기본회로 배선하기 2-1-1. 릴레이회로 배선하기 2-1-2. 타이머회로 배선하기 2-1-3. 후리커릴레이회로 배선하기 2-1-4. 전자개폐기회로 배선하기 2-2. 기본 논리회로 배선하기 2-2-1. a접점회로 배선하기 2-2-2. b접점회로 배선하기 2-2-3. c접점회로 배선하기 2-2-4. 직렬회로 배선하기 2-2-5. 병렬회로 배선하기 2-2-6. 논리곱 부정회로 배선하기 2-2-7. 논리합 부정회로 배선하기 2-2-8. 일치회로 배선하기 2-2-9. 반일치회로 배선하기 2-3. 자기유지회로 배선하기 2-3-1. 자기유지기본회로 배선하기 2-3-2. ON우선회로 배선하기 2-3-3. OFF우선회로 배선하기 2-3-4. 2중코일회로 배선하기 2-3-5. 쌍안정회로 배선하기 2-3-6. 수동복귀회로 배선하기 2-4. 우선회로 배선하기 2-4-1. 선행우선회로 배선하기 2-4-2. 인터록회로 배선하기 2-4-3. 우선동작 순차제어회로 배선하기 2-4-4. 신입동작 우선제어회로 배선하기 2-4-5. 순위별 우선회로 배선하기 2-5. 타이머회로 배선하기 2-5-1. 지연동작회로 배선하기 2-5-2. 자동정지회로 배선하기 2-5-3. 반복동작회로 배선하기 2-5-4. 지연복귀동작회로 배선하기 2-5-5. 타이머를 이용한 순차회로 배선하기 2-5-6. 이상동작 검출회로 배선하기 2-6. 신호검출회로 배선하기 2-6-1. 신호발생검출회로 배선하기 2-6-2. 릴레이동작 수 검출회로 배선하기 2-6-3. 동작릴레이 검출회로 배선하기 |
|
제3장 전동기 제어회로 | 3-1. 전자개폐기 배선하기 3-1-1. 전자접촉기 순시회로 배선하기 3-1-2. 자기유지회로 배선하기 3-1-3. 기동정지회로 배선하기 3-1-4. 2개소 기동정지회로 배선하기 3-1-5. 기동정지회로와 표시등 배선하기 3-1-6. 2개소 자기유지회로 배선하기 3-1-7. 우선동작회로 배선하기 3-1-8. 전기적 인터록 배선하기 3-1-9. 기계적 인터록 배선하기 3-1-10. 전기적 및 기계적 인터록 배선하기 3-1-11. 타이머동작회로 배선하기 3-1-12. 순차동작회로 배선하기 3-2. 전동기 및 주회로 배선하기 3-2-1. 주회로 배선하기 3-3. 전동기 직입기동회로 배선하기 3-3-1. 단상유도전동기 전전압기동회로 배선하기 3-3-2. 3상유도전동기 직입기동회로 배선하기 3-3-3. 3상유도전동기 인칭회로 배선하기 3-3-4. 3상유도전동기 2개소 기동운전회로 배선하기 3-3-5. 타이머를 이용한 3상유도전동기 운전회로 배선하기 3-3-6. 한시기동정지회로 배선하기 3-4. 전동기의 정·역회로 배선하기 3-4-1. 단상유도전동기 정·역운전회로 배선하기(1) 3-4-2. 단상유도전동기 정·역운전회로 배선하기(2) 3-4-3. 3상유도전동기 정·역운전회로 배선하기(1) 3-4-4. 3상유도전동기 정·역운전회로 배선하기(2) 3-4-5. 리미트스위치를 사용한 자동 정·역운전회로 배선하기 3-4-6. 전동기의 인칭 정·역운전회로 배선하기 3-4-7. 정·역 및 극수변환회로 배선하기 3-5. 전동기의 제동회로 배선하기 3-5-1. 직류제동회로 배선하기 3-5-2. 역상제동회로 배선하기 3-6. Y-Δ 기동회로 배선하기 3-6-1. 2접촉식 Y-Δ 기동회로 배선하기 3-6-2. 타이머를 사용한 2접촉식 Y-Δ 기동회로 배선하기 3-6-3. 3접촉식 Y-Δ 기동회로 배선하기 3-6-4. 타이머를 사용한 3접촉식 Y-Δ 기동회로 배선하기(1) 3-6-5. 타이머를 사용한 3접촉식 Y-Δ 기동회로 배선하기(2) 3-6-6. Y-Δ 기동 및 정·역운전회로 배선하기 3-7. 전동기 저항기동제어회로 배선하기 3-7-1. 수동식 1차 저항기동제어회로 배선하기 3-7-2. 자동식 1차 저항기동제어회로 배선하기 3-7-3. 2차 저항기동제어회로 배선하기 3-7-4. 권선형유도전동기의 저항기동회로 배선하기 3-7-5. 기동보상기를 이용한 기동제어회로 배선하기 3-8. 전동기 응용제어회로 배선하기 3-8-1. 1개의 PBS로 전동기 운전 정지회로 배선하기 3-8-2. 재료의 치수선별회로 배선하기 3-8-3. 커튼의 자동개폐회로 배선하기 3-8-4. 오락 승용물 장치회로 배선하기 3-8-5. 가공기 왕복운전회로 배선하기 3-8-6. 계수회로 배선하기 3-8-7. 순차제어회로 배선하기 |
|
제4장 산업용기기의 제어회로 | 4-1. 상용전원과 비상용전원의 자동제어회로 배선하기 4-1-1. 상용전원과 비상용전원의 자동제어회로 배선하기 4-1-2. 수동 자동회로 배선하기 4-2. 팬 전동기 운전회로 배선하기 4-2-1. 환기팬 자동운전회로 배선하기 4-2-2. 온풍기 운전회로 배선하기 4-2-3. 건조로 배선하기 4-3. 자동문 회로 배선하기 4-3-1. 차고문 자동개폐기 제어회로 배선하기 4-3-2. 자동문 제어회로 배선하기(1) 4-3-3. 자동문 제어회로 배선하기(2) 4-4. 신호등 제어회로 배선하기 4-4-1. 횡단보도 신호등회로 배선하기 4-4-2. 4거리 신호등 제어회로 배선하기 4-5. 컨베이어 회로 배선하기 4-5-1. 컨베이어 자동운전회로 배선하기 4-5-2. 컨베이어 벨트 배선하기 4-6. 급배수 제어회로 배선하기 4-6-1. 플로트스위치를 사용한 양수펌프 수동 자동회로 배선하기 4-6-2. 플로트레스 스위치를 사용한 급수제어 배선하기 4-6-3. 양수펌프회로 배선하기 4-7. 화물운반 전송대 운전회로 배선하기 4-7-1. 화물운반 전송대 운전회로 배선하기 4-8. PLC 프로그램 작성하기 4-8-1. 직렬회로 4-8-2. 병렬회로 4-8-3. 인칭회로 4-8-4. 인터록회로 4-8-5. 3상유도전동기 기동 정지회로 4-8-6. 3상유도전동기 정·역회로 4-8-7. Y-Δ 기동회로 |
![]() 한국전력공사 |
![]() SK하이닉스 |
![]() 대한적십자사 |
![]() 한국니토옵티칼(주) |
![]() (주)리홈쿠첸 |
![]() 지멘스(주) |
![]() 삼성전자주식회사 |
![]() (주)디아이씨 |
![]() 한국필립모리스(주) |
![]() 쿠쿠전자(주) |
![]() 한국전력공사 |
![]() SK하이닉스 |
![]() 대한적십자사 |
![]() 한국니토옵티칼(주) |
![]() (주)리홈쿠첸 |
![]() 지멘스(주) |
![]() 삼성전자주식회사 |
![]() (주)디아이씨 |
![]() 한국필립모리스(주) |
![]() 쿠쿠전자(주) |